Samsung onthulde een unieke smartphone, Samsung Galaxy Round die qua specificaties lijkt op Galaxy Note 3, maar verbaast mensen met het 5, 7 inch gebogen Super AMOLED-scherm en de unieke boogvormige ingebouwde kwaliteit. Afgezien van dit, heeft het bepaalde unieke softwarefuncties zoals roll-effect waardoor de gebruiker de telefoon kan kantelen om snel te kijken naar de tijd, de batterij en gemiste oproepen. Het toestel werkt op 2, 3 GHz Qualcomm Snapdragon 800-processor met Adreno 330 GPU, het toestel wordt geleverd met 3GB RAM en 32 GB intern geheugen dat kan worden uitgebreid tot 64 GB via micro SD-kaart. De telefoon komt uit de doos met Android 4.3 Jelly bean en packt 2800 mAh batterij. Het toestel is beschikbaar in Zuid-Korea.
Hier is een gedetailleerd overzicht van de specificaties van de Samsung Galaxy Round
Gebouwde kwaliteit en ontwerp | |
---|---|
Lichaam | polycarbonaat |
Dimensies | 151, 1 x 79, 6 x 7, 9 mm |
Gewicht | 154 gram |
Hardware knoppen | Volumetoetsen starttoets Ontgrendel / uit-knop |
bewerker | 2.3 GHz Quad Core Snapdragon 800-processor |
grafiek | Adreno 330 |
sensoren | Accelerometer Nabijheidssensor Lichtsensor Kompas Gyroscoop Barometer Temperatuur |
tonen | |
Scherm grootte | 5, 7 inch |
Schermtechnologie | Super AMOLED flexibel gebogen scherm |
Resolutie | 1080 X 1920 pixels FULL HD |
Pixel dichtheid | 386 ppi |
kleuren | 16 miljoen kleuren |
Touchscreen type | 10-punts Multi-aanslag |
Opslag en geheugen | |
RAM | 3 GB |
Intern geheugen | 32GB |
uitbreidingsmogelijkheden | tot 64 GB via micro SD-kaart |
Camera | |
Camera aan de achterzijde | 13MP met LED-flitser |
Video-opname | 1080p Full HD @ 30fps |
Camera aan de voorzijde | 2 MP |
Video-opname | 1080p @ 30 fps |
Software en besturingssysteem | |
Besturingssysteem | Android 4.3 JellyBean |
Gebruikersomgeving | touchwiz UI |
Operatie | Hardware / knoppen op het scherm |
Kennisgeving | Haptische feedback en LED |
FM radio | Ja met RDS |
koptelefoon | 3, 5 mm |
Apps-winkel | Google Play Store |
browser | Chrome |
Spraakopdracht | Google Nu |
Accu | |
Capaciteit | 2800 mAh |
Technologie | Li-ion technologie |
Standby-tijd | NA |
Gesprekstijd | NA |
connectiviteit | |
Mobiele technologie | GSM EDGE HSPDA / WCDMA HSPDA + (en LTE) |
Bluetooth | 4.0 met LE |
Wifi | 802.11a / b / g / n / ac met Wi-Fi mobiele hotspot |
USB | Micro USB 2.0 met massaopslag voor opladen / opladen via USB / USB onderweg |
NFC | Ja |
GPS | A-GPS met Glonass |
Beschikbaarheid en prijzen | |
Prijs | NA |
Beschikbaarheid | Zuid-Korea |
Officieel aangekondigd | |
Officieel aangekondigd | 41548 |
ZIE OOK: Samsung Galaxy J-functies, technische specificaties, prijs en lanceringsdatum
Met dank aan: fonearena